产品名称: | 代森锰锌 |
CAS: | 8018-01-7 |
标准: | 企标 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 农业级 |
含量: | 80% |
外观: | 黄灰粉状 |
包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
成份: | 乙二胺、二硫化碳,无机盐(锰、锌).2018.7.9询价17.5 |
理化属性: | 可湿性粉,80%含量,农户可以直接兑水使用,吨价19000。还有50%、70%含量的可湿性粉 |
类别: | 农业 |
行业: | 农业 |
领域: | 农业杀菌剂 |
下延产品: | 代森锰锌可湿性粉剂 |
运用: | 农用杀菌剂,防治麦类,水果蔬菜等的多种真菌病害 |
免责声明:
① 长江蔬菜网 所公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。
② 长江蔬菜网 所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。
③ 长江蔬菜网 (cjveg.com) 提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。