产品名称: | δ-戊内酯(环戊内脂) |
CAS: | 542-28-9 |
标准: | 企业标准 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 香料级 |
含量: | 98.5% |
外观: | 无色液体 |
包装: | 200KG/塑料桶 可拆分 |
成份: | δ-戊内酯 |
理化属性: | 无色透明至淡黄色液体。密度:1.1熔点:-13℃沸点:230-60℃折光率n20/D:1.456-1.459闪点:112℃ |
类别: | 香精香料 |
行业: | 香料 |
领域: | 合成香料 |
下延产品: | 戊内酰胺 |
运用: | 用作戊酸衍生物的合成原料。合成戊内酰胺、聚酯。 |
免责声明:
① 长江蔬菜网 所公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。
② 长江蔬菜网 所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。
③ 长江蔬菜网 (cjveg.com) 提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。