| 产品名称: | 油酸乙酯 |
| CAS: | 111-62-6 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 动物油酸 |
| 级别: | 通用级 |
| 含量: | 100% |
| 外观: | 无色液体 |
| 包装: | 180KG/塑料桶 可拆分 |
| 成份: | 油酸,实际库存21,油酸系列产品都是植物油或动物油的脂肪酸里面成分很多,有碳18-1 18-0 18-2,还有碳16等 18-1 18-2加起来不少于88一90就属于合格 然后再看酸值,碘值 用色谱打,里面有二十到三十个峰值都有可能 很难确认单个的成分有几多 |
| 理化属性: | 无色油状液体,可燃,不溶于水,易溶于有机溶剂 |
| 类别: | 香精香料 |
| 行业: | 食品 |
| 领域: | 食用香料 |
| 下延产品: | 鲜花香精 |
| 运用: | GB 2760--1996规定为允许使用的食用香料 |
免责声明:
① 长江蔬菜网 所公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。
② 长江蔬菜网 所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。
③ 长江蔬菜网 (cjveg.com) 提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。