产品名称: | 香豆素 |
CAS: | 91-64-5 |
标准: | 企业标准 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 日化级 |
含量: | 99% |
外观: | 无色粉状 |
包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
成份: | 香豆素 |
理化属性: | ,白色结晶固体,熔点68~70℃,沸点298℃/266Pa,相对密度0.9350。天然发现存在于黑香豆、香蛇鞭菊、野香荚兰、兰花中,具有新鲜干草香和香豆香,一般不作食用,允许烟用和作用 。 |
类别: | 香精香料 |
行业: | 香精 |
领域: | 食用香料 |
下延产品: | 食用香精 |
运用: | 和香兰素一起可用于糖果、糕点之类有调味 |
免责声明:
① 长江蔬菜网 所公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。
② 长江蔬菜网 所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。
③ 长江蔬菜网 (cjveg.com) 提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。