| 产品名称: | 三氟化硼乙腈络合物 |
| CAS: | 420-16-6 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 工业级 |
| 含量: | 60% |
| 外观: | 白色固体 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 三氟化硼乙腈络合物 |
| 理化属性: | 白色固体 ,熔点:无资料,相对密度:0.9g/cm?,溶解性:溶于水,可混溶于醇、醚等多种有机溶剂 |
| 类别: | 香精香料 |
| 行业: | 化工 |
| 领域: | 催化剂 |
| 下延产品: | 卤化硼、元素硼、硼烷、硼氢化钠 |
| 运用: | 是制备卤化硼、元素硼、硼烷、硼氢化钠等硼化物的重要原料。是制造硼氢高能燃料和提取同位素的基本原料 |
免责声明:
① 长江蔬菜网 所公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。
② 长江蔬菜网 所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。
③ 长江蔬菜网 (cjveg.com) 提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。