产品名称: | 茶多酚 |
CAS: | 84650-60-2 |
标准: | 企业标准 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 天然 |
级别: | 食品级 |
含量: | 98% |
外观: | 淡黄粉状 |
包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
成份: | ,其中儿茶素70%~80%; 黄酮化合物4%~10%; 没食子酸0.3%~0.5%; 氨基酸0.2%~0.5%; 总糖量0.5%~1.0%。叶绿素以脱镁叶绿素为主,含量为0.01%~0.05%。 |
理化属性: | 淡黄至茶褐色略带茶香的水溶液、粉状固体或结晶,具涩味,易溶于水、乙醇、乙酸乙酯,微溶于油脂。耐热性及耐酸性好,在pH=2~7范围内均十分稳定。略有吸潮性,水溶液pH=3~4。在碱性条件下易氧化褐变 |
类别: | 香精香料 |
行业: | 医药 |
领域: | 医疗保健 |
下延产品: | 保健品 |
运用: | 具有抗氧化作用和抗衰老、降血脂等一系列很好的药理功能。 |
免责声明:
① 长江蔬菜网 所公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。
② 长江蔬菜网 所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。
③ 长江蔬菜网 (cjveg.com) 提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。