| 产品名称: | 苯酚磺酸锌 |
| CAS: | 127-82-2 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 日化级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色结晶 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 苯酚磺酸锌 |
| 理化属性: | 白色结晶性粉末 |
| 类别: | 香精香料 |
| 行业: | 日化 |
| 领域: | 日用化学品 |
| 下延产品: | 化妆品,洗 发水 |
| 运用: | 水剂类和香波类化妆品用 |
免责声明:
① 长江蔬菜网 所公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。
② 长江蔬菜网 所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。
③ 长江蔬菜网 (cjveg.com) 提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。