| 产品名称: | 可卡醛 |
| CAS: | 21834-92-4 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 淡黄液体 |
| 包装: | 25KG/塑料桶 可拆分 |
| 成份: | 可卡醛 |
| 理化属性: | 无色液体,呈苦可可、坚果、蜜糖、烘烤和青草香味。沸点96~100℃(93Pa)。 |
| 类别: | 香精香料 |
| 行业: | 香料 |
| 领域: | 食品用香料 |
| 下延产品: | 巧克力香精和可可香精 |
| 运用: | 主要供配制巧克力香精和可可香精用。 |
免责声明:
① 长江蔬菜网 所公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。
② 长江蔬菜网 所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。
③ 长江蔬菜网 (cjveg.com) 提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。